| 282期推荐综合九肖 | |
| 双波 | 绿波蓝波 |
| 四行 | 金土木水 |
| 四头 | 2031头 |
| 七尾 | 4283507尾 |
| 虎猴 | 虎猴猪 |
| 六肖 | 虎猴猪兔牛狗 |
| 九肖 | 虎猴猪兔牛狗龙羊鸡 |
| 281期 | |
| 双波 | 红波绿波 |
| 四行 | 火水金木行 |
| 四头 | 0234头 |
| 七尾 | 5683904尾 |
| 猪鼠 | 猪鼠猴 |
| 六肖 | 猪鼠猴鸡羊虎 |
| 九肖 | 猪鼠猴鸡羊虎牛狗马 |
| 282期推荐综合九肖 | |
| 双波 | 绿波蓝波 |
| 四行 | 金土木水 |
| 四头 | 2031头 |
| 七尾 | 4283507尾 |
| 虎猴 | 虎猴猪 |
| 六肖 | 虎猴猪兔牛狗 |
| 九肖 | 虎猴猪兔牛狗龙羊鸡 |
| 281期 | |
| 双波 | 红波绿波 |
| 四行 | 火水金木行 |
| 四头 | 0234头 |
| 七尾 | 5683904尾 |
| 猪鼠 | 猪鼠猴 |
| 六肖 | 猪鼠猴鸡羊虎 |
| 九肖 | 猪鼠猴鸡羊虎牛狗马 |